| Deustcher Begriff | Englischer Begriff | Definition | Quelle, Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Konzeptsynonomie | concept synonomy | Methode des (wertfreien) In-Beziehung-Setzens von Taxonymen | |
| Taxonym | potential taxon | definiertes Konzept eines Taxons durch Nennung des Taxons plus Secundum | Koperski et al. 2000, Berendsohn 1995 |
| Secundum | Secundum | Referenz (Literaturzitat) auf die Umschreibung eines Taxons | Berendsohn 1995 |
| taxonomische Sicht, Taxonkonzept | taxon view | gleichbedeutend zu Taxonym/potential taxon | Zhong et al. 1996 |
| ? | ? | die Gruppe aller kongruenten Taxonyme/potential taxa einer (Standard-)Sicht | |
| Klassifikation | Classification | alle Taxa, die durch ein gemeinsames Secundum referenziert sind | |
| Standardsicht | preferred taxon view | eine durch Vorgabe oder individuelle Gewichtung bevorzugtes Taxonym | oft im Sinne des folgenden Begriffes gemeint |
| ? | potential (taxon) tree? | das durch Gewichtung taxonomischer Klassifikationen erzeugte Abbild eines bis zu einer definierten Hierarchieebene vollständigen tax. Baumes (ggf. aus vielen Klassifikationen zusammen gesetzt) | |
| Taxonomische Referenzliste | taxonomic reference list | Allgemeiner Begriff für Listen taxonomischer Konzepte | |
| Checkliste | checklist | eine bezüglich eines definierten Gebietes möglichst vollständige und hinsichtlich bestimmter Arteigenschaften überprüfte (attributierte) Referenzliste, meist insbesondere hinsichtlich Verbreitung und Vorkommensstatus gecheckt | Da Checklisten meist nur gefiltert veröffentlicht werden, ist oft unklar ob sie i.w.S. oder im gefilterten Sinne gemeint sind. |
| Version | version | redigierte Version einer taxonomischen Referenzliste mit Qualitätschecks (Vollständigkeit, Eindeutigkeit etc.) |
- Log in to post comments
Vocabulary
comments